Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2013-05-28
All things being equal, you will stumble across an awesome meme, and it will make you think twice before taking a risk in your life. Sieze this day as your own. If you feel like a Pepega, you might be wise to weigh all your options. Realize that streaming on Twitch is not a destination, but a journey. It may seem like you've got all the time in the world, but rest assured, your days are numbered.
This means your streamer personality is versatile, expressive, curious and kind
This means your streamer personality is enigmatic, intelligent and wise
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-06-20 | Click | |
2010-05-31 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2012-05-29 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2017-06-08 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2016-05-29 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2020-06-09 | Click | |
2019-06-05 | Click | |
2016-06-10 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2017-06-17 | Click | |
2020-06-18 | Click | |
2009-06-10 | Click | |
2010-06-17 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2019-06-03 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2012-06-07 | Click | |
2013-05-24 | Click | |
2011-05-22 | Click | |
2011-06-06 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-01-27 | Click | |
2013-01-12 | Click | |
2013-03-25 | Click | |
2013-11-02 | Click | |
2013-03-03 | Click | |
2013-08-03 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2013-12-15 | Click | |
2013-11-02 | Click | |
2013-10-28 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2013-11-14 | Click | |
2013-09-12 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2013-09-19 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2013-03-04 | Click | |
2013-02-19 | Click | |
2013-10-07 | Click | |
2013-10-16 | Click | |
2013-04-24 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2013-01-07 | Click | |
2013-11-22 | Click | |
2013-09-11 | Click | |
2013-10-24 | Click | |
2013-10-01 | Click | |
2013-01-13 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2013-03-28 | Click | |
2013-01-04 | Click | |
2013-09-15 | Click | |
2013-02-22 | Click | |
2013-02-10 | Click | |
2013-02-05 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2013-09-21 | Click | |
2013-03-14 | Click | |
2013-11-12 | Click | |
2013-05-02 | Click | |
2013-02-01 | Click | |
2013-05-24 | Click | |
2013-10-05 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-05 | LIBRA | SNAKE | 2022-11-25 | Click | |
2011-02-16 | AQUARIUS | RABBIT | 2022-11-19 | Click | |
2016-10-21 | LIBRA | MONKEY | 2022-11-10 | Click | |
2013-02-22 | PISCES | SNAKE | 2022-11-06 | Click | |
2015-04-04 | ARIES | GOAT | 2022-11-05 | Click | |
2011-12-30 | CAPRICORN | RABBIT | 2022-11-05 | Click | |
2011-09-09 | VIRGO | RABBIT | 2022-10-29 | Click | |
2012-05-13 | TAURUS | DRAGON | 2022-10-25 | Click | |
2013-04-19 | ARIES | SNAKE | 2022-10-23 | Click | |
2019-12-26 | CAPRICORN | PIG | 2022-10-16 | Click | |
2012-10-10 | LIBRA | DRAGON | 2022-10-05 | Click | |
2013-08-24 | VIRGO | SNAKE | 2022-08-25 | Click | |
2012-05-05 | TAURUS | DRAGON | 2022-08-13 | Click | |
2011-10-30 | SCORPIO | RABBIT | 2022-08-07 | Click | |
2017-03-07 | PISCES | ROOSTER | 2022-05-27 | Click | |
2013-08-27 | VIRGO | SNAKE | 2022-05-12 | Click | |
2015-02-21 | PISCES | GOAT | 2022-04-28 | Click | |
2021-01-30 | AQUARIUS | OX | 2022-04-04 | Click | |
2012-12-21 | SAGITTARIUS | DRAGON | 2022-03-02 | Click | |
2022-04-01 | ARIES | TIGER | 2022-03-02 | Click |
generated in 0.2937614179991215 seconds
Build version: 2023-03-16