Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2012-12-01
Based on your sign, your Mercury is waning, which means that you should look to people in chat of the sign Scorpio as they draw alot of viewers on Twitch, in the long term. Just think, if it seems to good to be true, it probably is. Enjoy life's little pleasures. You deserve it. Next Twitchcon you will discover an awesome meme, and it will make you think twice before taking a risk in your life. Sieze this day as your own.
This means your streamer personality is extroverted, optimistic, funny and generous
This means your streamer personality is confident, intelligent and enthusiastic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2016-11-30 | Click | |
2012-12-05 | Click | |
2011-12-06 | Click | |
2015-12-14 | Click | |
2012-12-19 | Click | |
2011-12-01 | Click | |
2014-12-02 | Click | |
2013-12-15 | Click | |
2015-11-29 | Click | |
2018-12-19 | Click | |
2014-11-25 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2011-12-20 | Click | |
2011-12-14 | Click | |
2011-12-21 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2011-12-02 | Click | |
2017-12-13 | Click | |
2012-12-16 | Click | |
2011-12-18 | Click | |
2014-12-21 | Click | |
2012-12-02 | Click | |
2012-12-01 | Click | |
2014-12-04 | Click | |
2014-11-23 | Click | |
2014-12-14 | Click | |
2011-12-10 | Click | |
2011-12-16 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-04-16 | Click | |
2012-12-05 | Click | |
2012-09-26 | Click | |
2012-04-27 | Click | |
2012-04-07 | Click | |
2012-06-20 | Click | |
2012-12-19 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2012-06-23 | Click | |
2012-10-08 | Click | |
2012-02-28 | Click | |
2012-04-15 | Click | |
2012-05-29 | Click | |
2012-06-28 | Click | |
2012-09-05 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2012-08-06 | Click | |
2012-05-19 | Click | |
2012-09-12 | Click | |
2012-07-14 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2012-07-16 | Click | |
2012-05-02 | Click | |
2012-10-03 | Click | |
2012-04-28 | Click | |
2012-09-27 | Click | |
2012-12-16 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2012-09-03 | Click | |
2012-12-02 | Click | |
2012-04-04 | Click | |
2012-05-07 | Click | |
2012-12-01 | Click | |
2012-12-25 | Click | |
2012-10-16 | Click | |
2012-09-20 | Click | |
2012-01-23 | Click | |
2012-06-07 | Click | |
2012-02-27 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2011-12-10 | Click | |
2014-12-07 | Click | |
2011-12-08 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-07-29 | LEO | SNAKE | 2023-02-22 | Click | |
2015-07-24 | LEO | GOAT | 2023-02-12 | Click | |
2019-07-16 | CANCER | PIG | 2023-01-12 | Click | |
2016-03-06 | PISCES | MONKEY | 2023-01-05 | Click | |
2016-02-29 | PISCES | MONKEY | 2022-12-10 | Click | |
2019-04-14 | ARIES | PIG | 2022-12-10 | Click | |
2019-01-10 | CAPRICORN | PIG | 2022-12-10 | Click | |
2018-03-22 | ARIES | DOG | 2022-12-10 | Click | |
2015-06-21 | GEMINI | GOAT | 2022-12-04 | Click | |
2018-07-15 | CANCER | DOG | 2022-10-05 | Click | |
2011-12-10 | SAGITTARIUS | RABBIT | 2022-09-02 | Click | |
2014-12-07 | SAGITTARIUS | HORSE | 2022-07-03 | Click | |
2013-01-02 | CAPRICORN | SNAKE | 2022-04-22 | Click | |
2020-10-21 | LIBRA | RAT | 2021-11-24 | Click | |
2015-03-24 | ARIES | GOAT | 2021-11-11 | Click | |
2019-10-24 | SCORPIO | PIG | 2021-10-21 | Click | |
2011-12-08 | SAGITTARIUS | RABBIT | 2021-08-09 | Click | |
2020-03-20 | PISCES | RAT | 2021-07-11 | Click | |
2017-03-30 | ARIES | ROOSTER | 2021-06-01 | Click | |
2017-05-30 | GEMINI | ROOSTER | 2021-05-30 | Click |
generated in 0.2920719769990683 seconds
Build version: 2023-03-16