Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2013-04-24
Be aware that your Jupiter is encroaching, which means that you should keep in mind female streamers of the sign Capricorn as they might be Forsenboys, whether or not you believe it. Just think, if it seems to good to be true, it probably is. If you consider founding an eSports team, then you need to think about it more, and more seriously. If this is something you've already committed to, then your decision has already been made.
This means your streamer personality is strong, dependable, sensual and creative
This means your streamer personality is enigmatic, intelligent and wise
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2016-05-16 | Click | |
2012-04-27 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2017-04-25 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2017-05-07 | Click | |
2017-05-03 | Click | |
2011-05-11 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2011-05-19 | Click | |
2011-05-07 | Click | |
2012-05-19 | Click | |
2013-04-24 | Click | |
2020-05-05 | Click | |
2012-05-02 | Click | |
2012-04-28 | Click | |
2011-04-25 | Click | |
2014-04-22 | Click | |
2014-04-25 | Click | |
2012-05-07 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2009-05-06 | Click | |
2013-05-02 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-01-27 | Click | |
2013-11-02 | Click | |
2013-09-19 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2013-08-03 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2013-03-25 | Click | |
2013-11-14 | Click | |
2013-03-03 | Click | |
2013-09-12 | Click | |
2013-12-15 | Click | |
2013-01-12 | Click | |
2013-10-28 | Click | |
2013-11-02 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2013-02-19 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2013-04-24 | Click | |
2013-10-07 | Click | |
2013-03-04 | Click | |
2013-10-16 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2013-11-22 | Click | |
2013-09-15 | Click | |
2013-09-11 | Click | |
2013-01-07 | Click | |
2013-03-28 | Click | |
2013-01-04 | Click | |
2013-10-24 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2013-02-10 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2013-01-13 | Click | |
2013-10-01 | Click | |
2013-02-05 | Click | |
2013-02-22 | Click | |
2013-09-21 | Click | |
2013-03-14 | Click | |
2013-11-12 | Click | |
2013-02-01 | Click | |
2013-05-02 | Click | |
2013-10-05 | Click | |
2013-05-24 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2020-04-29 | Click | |
2022-05-12 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-12-02 | Click | |
2013-06-28 | Click | |
2013-01-19 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-12-02 | SAGITTARIUS | SNAKE | 2023-03-25 | Click | |
2015-03-23 | ARIES | GOAT | 2023-03-24 | Click | |
2012-02-19 | PISCES | DRAGON | 2023-03-23 | Click | |
2020-04-29 | TAURUS | RAT | 2023-03-21 | Click | |
2017-03-10 | PISCES | ROOSTER | 2023-03-09 | Click | |
2020-11-18 | SCORPIO | RAT | 2023-02-14 | Click | |
2017-11-21 | SCORPIO | ROOSTER | 2023-02-13 | Click | |
2018-02-28 | PISCES | DOG | 2023-02-10 | Click | |
2022-05-12 | TAURUS | TIGER | 2023-02-04 | Click | |
2019-11-13 | SCORPIO | PIG | 2023-01-29 | Click | |
2020-03-03 | PISCES | RAT | 2022-12-21 | Click | |
2014-09-03 | VIRGO | HORSE | 2022-12-09 | Click | |
2013-06-28 | CANCER | SNAKE | 2022-12-08 | Click | |
2015-07-19 | CANCER | GOAT | 2022-12-05 | Click | |
2019-09-19 | VIRGO | PIG | 2022-11-29 | Click | |
2013-01-19 | CAPRICORN | SNAKE | 2022-10-24 | Click | |
2012-11-03 | SCORPIO | DRAGON | 2022-10-22 | Click | |
2021-10-16 | LIBRA | OX | 2022-09-10 | Click | |
2019-07-29 | LEO | PIG | 2022-09-07 | Click | |
2021-10-16 | LIBRA | OX | 2022-08-30 | Click |
generated in 0.2951972119990387 seconds
Build version: 2023-03-16