Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2014-12-02
If you think your place in the gaming industry is uncertain, then why don't you become a Forsenboy. Consider that there's nothing wrong with making a bad decision, once in a while. Next Twitchcon you will uncover a digital image in black and white. It's of a streamer who switched to a different plattform like Youtube, Facebook gaming, Mixer or Trovo, and it will make you rethink things. You can be anything you want, so don't wait any longer.
This means your streamer personality is extroverted, optimistic, funny and generous
This means your streamer personality is animated, active and energetic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2011-12-06 | Click | |
2011-12-01 | Click | |
2014-12-02 | Click | |
2012-12-05 | Click | |
2012-12-19 | Click | |
2016-11-30 | Click | |
2015-11-29 | Click | |
2013-12-15 | Click | |
2015-12-14 | Click | |
2011-12-14 | Click | |
2014-11-25 | Click | |
2018-12-19 | Click | |
2011-12-20 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2011-12-21 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2014-11-23 | Click | |
2011-12-18 | Click | |
2014-12-21 | Click | |
2011-12-02 | Click | |
2014-12-14 | Click | |
2012-12-02 | Click | |
2012-12-01 | Click | |
2014-12-04 | Click | |
2017-12-13 | Click | |
2012-12-16 | Click | |
2011-12-16 | Click | |
2011-12-10 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-02-12 | Click | |
2014-09-20 | Click | |
2014-09-24 | Click | |
2014-07-22 | Click | |
2014-03-18 | Click | |
2014-12-02 | Click | |
2014-10-06 | Click | |
2014-04-02 | Click | |
2014-08-28 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-03-21 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2014-08-14 | Click | |
2014-11-25 | Click | |
2014-09-14 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2014-08-23 | Click | |
2014-03-31 | Click | |
2014-02-20 | Click | |
2014-08-01 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2014-11-16 | Click | |
2014-10-13 | Click | |
2014-11-23 | Click | |
2014-08-31 | Click | |
2014-12-21 | Click | |
2014-07-25 | Click | |
2014-02-17 | Click | |
2014-04-16 | Click | |
2014-12-14 | Click | |
2014-04-22 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2014-04-25 | Click | |
2014-12-04 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2014-02-26 | Click | |
2014-10-26 | Click | |
2014-01-10 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2021-12-03 | Click | |
2017-11-28 | Click | |
2020-11-28 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-03 | SAGITTARIUS | OX | 2023-05-28 | Click | |
2019-01-22 | AQUARIUS | PIG | 2023-05-19 | Click | |
2017-11-28 | SAGITTARIUS | ROOSTER | 2023-05-17 | Click | |
2020-02-08 | AQUARIUS | RAT | 2023-05-14 | Click | |
2021-03-26 | ARIES | OX | 2023-05-13 | Click | |
2017-08-15 | LEO | ROOSTER | 2023-05-12 | Click | |
2016-03-05 | PISCES | MONKEY | 2023-05-07 | Click | |
2016-07-08 | CANCER | MONKEY | 2023-05-06 | Click | |
2019-12-27 | CAPRICORN | PIG | 2023-04-27 | Click | |
2018-04-06 | ARIES | DOG | 2023-04-27 | Click | |
2020-10-23 | LIBRA | RAT | 2023-04-26 | Click | |
2021-03-21 | ARIES | OX | 2023-04-19 | Click | |
2019-01-22 | AQUARIUS | PIG | 2023-04-09 | Click | |
2013-04-11 | ARIES | SNAKE | 2023-03-27 | Click | |
2022-07-06 | CANCER | TIGER | 2023-03-24 | Click | |
2018-08-14 | LEO | DOG | 2023-03-17 | Click | |
2016-12-29 | CAPRICORN | MONKEY | 2023-03-12 | Click | |
2016-10-03 | LIBRA | MONKEY | 2023-03-09 | Click | |
2020-11-28 | SAGITTARIUS | RAT | 2023-03-09 | Click | |
2019-03-31 | ARIES | PIG | 2023-03-08 | Click |
generated in 1.7983694309950806 seconds
Build version: 2023-03-16