Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2017-07-16
Be aware that your Venus is diminishing, which means that you should keep sight of female streamers of the sign Goat which is a sign that will be compatible with you. Consider a collaboration, in the long term. Don't be afraid to look out for you today. If you're not sure what direction your life is headed in, you might be wise to weigh all your options. Consider that the road to success is paved with the stones of failure.
This means your streamer personality is intuitive, sentimental, compassionate and protective
This means your streamer personality is observant, hardworking and courageous
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-07-22 | Click | |
2011-06-27 | Click | |
2015-06-28 | Click | |
2011-07-09 | Click | |
2012-06-28 | Click | |
2015-06-28 | Click | |
2018-06-22 | Click | |
2012-06-23 | Click | |
2017-07-16 | Click | |
2017-07-10 | Click | |
2012-07-14 | Click | |
2007-07-17 | Click | |
2016-06-23 | Click | |
2011-07-01 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2015-06-23 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2017-07-22 | Click | |
2012-07-16 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2016-06-30 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2009-07-15 | Click | |
2009-06-28 | Click | |
2015-07-11 | Click | |
2015-07-08 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2017-05-07 | Click | |
2017-09-21 | Click | |
2017-11-09 | Click | |
2017-05-03 | Click | |
2017-04-25 | Click | |
2017-07-16 | Click | |
2017-07-10 | Click | |
2017-01-31 | Click | |
2017-11-19 | Click | |
2017-07-22 | Click | |
2017-06-08 | Click | |
2017-02-04 | Click | |
2017-12-13 | Click | |
2017-02-18 | Click | |
2017-11-09 | Click | |
2017-06-17 | Click | |
2017-11-21 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-07-06 | Click | |
2017-07-06 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-18 | LIBRA | SNAKE | 2023-01-28 | Click | |
2020-12-14 | SAGITTARIUS | RAT | 2023-01-11 | Click | |
2017-01-02 | CAPRICORN | ROOSTER | 2022-09-30 | Click | |
2020-04-01 | ARIES | RAT | 2022-09-23 | Click | |
2013-03-11 | PISCES | SNAKE | 2022-09-04 | Click | |
2014-07-06 | CANCER | HORSE | 2022-07-09 | Click | |
2019-02-11 | AQUARIUS | PIG | 2022-07-03 | Click | |
2015-05-02 | TAURUS | GOAT | 2022-06-13 | Click | |
2017-07-06 | CANCER | ROOSTER | 2022-04-22 | Click | |
2018-06-18 | GEMINI | DOG | 2022-04-22 | Click | |
2012-09-21 | VIRGO | DRAGON | 2022-04-16 | Click | |
2013-05-11 | TAURUS | SNAKE | 2022-04-03 | Click | |
2021-03-15 | PISCES | OX | 2022-04-03 | Click | |
2017-01-01 | CAPRICORN | ROOSTER | 2022-04-01 | Click | |
2012-09-29 | LIBRA | DRAGON | 2022-03-10 | Click | |
2018-03-23 | ARIES | DOG | 2022-02-25 | Click | |
2013-01-12 | CAPRICORN | SNAKE | 2022-02-09 | Click | |
2014-09-12 | VIRGO | HORSE | 2022-01-28 | Click | |
2018-05-07 | TAURUS | DOG | 2022-01-26 | Click | |
2016-09-19 | VIRGO | MONKEY | 2022-01-18 | Click |
generated in 1.7784253909776453 seconds
Build version: 2023-03-16