Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2011-07-01
If even Gachimuchi music can't cheer you up, then weigh your options and do the right thing. Remember that face is the place. Before you know it you will discover a game from your childhood, and it will make you consider being more compassionate to those less fortunate than you. You can be anything you want, so don't wait any longer.
This means your streamer personality is intuitive, sentimental, compassionate and protective
This means your streamer personality is quiet, elegant, kind and responsible
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-07-22 | Click | |
2011-06-27 | Click | |
2015-06-28 | Click | |
2011-07-09 | Click | |
2012-06-28 | Click | |
2015-06-28 | Click | |
2018-06-22 | Click | |
2012-06-23 | Click | |
2017-07-16 | Click | |
2017-07-10 | Click | |
2012-07-14 | Click | |
2007-07-17 | Click | |
2016-06-23 | Click | |
2011-07-01 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2015-06-23 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2017-07-22 | Click | |
2012-07-16 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2016-06-30 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2009-07-15 | Click | |
2009-06-28 | Click | |
2015-07-11 | Click | |
2015-07-08 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2011-12-01 | Click | |
2011-06-27 | Click | |
2011-11-22 | Click | |
2011-09-02 | Click | |
2011-08-03 | Click | |
2011-11-20 | Click | |
2011-07-09 | Click | |
2011-05-19 | Click | |
2011-12-06 | Click | |
2011-05-11 | Click | |
2011-09-12 | Click | |
2011-12-20 | Click | |
2011-07-01 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2011-04-19 | Click | |
2011-09-23 | Click | |
2011-12-23 | Click | |
2011-07-29 | Click | |
2011-12-14 | Click | |
2011-10-02 | Click | |
2011-10-14 | Click | |
2011-12-21 | Click | |
2011-05-07 | Click | |
2011-11-15 | Click | |
2011-04-25 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2011-11-14 | Click | |
2011-01-29 | Click | |
2011-10-24 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2011-09-26 | Click | |
2011-08-17 | Click | |
2011-10-14 | Click | |
2011-12-18 | Click | |
2011-03-16 | Click | |
2011-02-24 | Click | |
2011-12-02 | Click | |
2011-03-14 | Click | |
2011-08-16 | Click | |
2011-10-26 | Click | |
2011-12-16 | Click | |
2011-06-06 | Click | |
2011-10-03 | Click | |
2011-12-10 | Click | |
2011-05-22 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-03 | SAGITTARIUS | GOAT | 2022-12-22 | Click | |
2017-01-15 | CAPRICORN | ROOSTER | 2022-07-07 | Click | |
2012-10-26 | SCORPIO | DRAGON | 2022-04-29 | Click | |
2017-02-04 | AQUARIUS | ROOSTER | 2022-04-04 | Click | |
2016-11-20 | SCORPIO | MONKEY | 2021-12-12 | Click | |
2020-05-30 | GEMINI | RAT | 2021-11-30 | Click | |
2013-06-28 | CANCER | SNAKE | 2021-11-30 | Click | |
2010-02-06 | AQUARIUS | TIGER | 2021-08-18 | Click | |
2020-07-09 | CANCER | RAT | 2021-08-16 | Click | |
2013-07-06 | CANCER | SNAKE | 2021-08-09 | Click | |
2018-04-14 | ARIES | DOG | 2021-08-07 | Click | |
2016-07-07 | CANCER | MONKEY | 2021-08-02 | Click | |
2014-04-15 | ARIES | HORSE | 2021-07-29 | Click | |
2016-05-15 | TAURUS | MONKEY | 2021-06-15 | Click | |
2020-04-14 | ARIES | RAT | 2021-05-08 | Click | |
2009-10-01 | LIBRA | OX | 2021-05-05 | Click | |
2010-09-13 | VIRGO | TIGER | 2021-05-01 | Click | |
2016-12-24 | CAPRICORN | MONKEY | 2021-04-28 | Click | |
2011-05-07 | TAURUS | RABBIT | 2021-03-03 | Click | |
2014-03-31 | ARIES | HORSE | 2021-02-22 | Click |
generated in 1.8212343350169249 seconds
Build version: 2023-03-16