Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2010-05-31
Your wise advice is that soon you will find the facts surrounding an event on Twitch from when you were younger, and it will mean something to you. Now you know, so take action. If even Gachimuchi music can't cheer you up, you might want to take some more time for yourself. Bear in mind that you can't control Twitch TOS. If you set your heart on it, there's nothing you can't achieve.
This means your streamer personality is versatile, expressive, curious and kind
This means your streamer personality is brave, confident and competitive
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-05-29 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2010-05-31 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2012-06-20 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2016-05-29 | Click | |
2019-06-05 | Click | |
2020-06-09 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2017-06-08 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2009-06-10 | Click | |
2016-06-10 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2020-06-18 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2017-06-17 | Click | |
2010-06-17 | Click | |
2019-06-03 | Click | |
2011-05-22 | Click | |
2012-06-07 | Click | |
2011-06-06 | Click | |
2013-05-24 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2010-09-13 | Click | |
2010-05-31 | Click | |
2010-09-05 | Click | |
2010-03-09 | Click | |
2010-08-27 | Click | |
2010-04-08 | Click | |
2010-06-17 | Click | |
2010-10-17 | Click | |
2010-10-25 | Click | |
2010-04-03 | Click | |
2010-08-02 | Click | |
2010-08-07 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|
Channel Name | Joined | Twitch |
---|
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-05 | PISCES | DOG | 2023-04-15 | Click | |
2015-09-26 | LIBRA | GOAT | 2023-03-01 | Click | |
2013-11-27 | SAGITTARIUS | SNAKE | 2023-02-18 | Click | |
2018-09-06 | VIRGO | DOG | 2022-09-18 | Click | |
2017-03-01 | PISCES | ROOSTER | 2022-08-29 | Click | |
2012-04-06 | ARIES | DRAGON | 2022-08-18 | Click | |
2020-10-14 | LIBRA | RAT | 2022-08-11 | Click | |
2020-12-18 | SAGITTARIUS | RAT | 2022-05-27 | Click | |
2013-02-10 | AQUARIUS | SNAKE | 2022-05-21 | Click | |
2018-02-03 | AQUARIUS | DOG | 2022-04-25 | Click | |
2017-12-21 | SAGITTARIUS | ROOSTER | 2022-02-23 | Click | |
2013-05-14 | TAURUS | SNAKE | 2022-01-20 | Click | |
2016-08-22 | LEO | MONKEY | 2022-01-07 | Click | |
2009-09-23 | LIBRA | OX | 2022-01-03 | Click | |
2014-01-01 | CAPRICORN | HORSE | 2021-12-24 | Click | |
2020-08-28 | VIRGO | RAT | 2021-12-08 | Click | |
2015-12-14 | SAGITTARIUS | GOAT | 2021-11-29 | Click | |
2019-07-01 | CANCER | PIG | 2021-11-09 | Click | |
2017-03-03 | PISCES | ROOSTER | 2021-10-08 | Click | |
2015-08-18 | LEO | GOAT | 2021-09-12 | Click |
generated in 1.7161166420119116 seconds
Build version: 2023-03-16