Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2018-03-23
This week your Mars is falling, which means that you should watch for people in chat of the sign Ox who are good people, but they may not know dank memes, for what it's worth. Just think, if it seems to good to be true, it probably is. Make a commitment and follow through on it. If you thought about watching the stream of karljacobs today, then join the club. There's no reason to rush into anything rash.
This means your streamer personality is eager, dynamic, quick and competitive
This means your streamer personality is lovely, honest and prudent
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-03-23 | Click | |
2012-04-15 | Click | |
2012-04-07 | Click | |
2016-04-06 | Click | |
2020-04-05 | Click | |
2016-04-11 | Click | |
2013-03-25 | Click | |
2015-04-19 | Click | |
2019-04-03 | Click | |
2012-04-16 | Click | |
2020-03-31 | Click | |
2015-03-25 | Click | |
2014-04-02 | Click | |
2016-04-08 | Click | |
2010-04-08 | Click | |
2014-03-21 | Click | |
2020-03-22 | Click | |
2014-03-31 | Click | |
2011-04-19 | Click | |
2018-04-01 | Click | |
2012-04-04 | Click | |
2020-04-12 | Click | |
2014-04-16 | Click | |
2018-03-28 | Click | |
2015-04-04 | Click | |
2013-03-28 | Click | |
2016-04-08 | Click | |
2016-03-29 | Click | |
2015-04-12 | Click | |
2010-04-03 | Click | |
2020-04-20 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-06-22 | Click | |
2018-03-23 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2018-01-06 | Click | |
2018-02-26 | Click | |
2018-01-27 | Click | |
2018-12-19 | Click | |
2018-04-01 | Click | |
2018-02-26 | Click | |
2018-08-06 | Click | |
2018-12-28 | Click | |
2018-03-28 | Click | |
2018-01-24 | Click | |
2018-07-28 | Click | |
2018-02-06 | Click | |
2018-02-23 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2015-04-10 | Click | |
2016-04-05 | Click | |
2013-04-03 | Click | |
2015-04-01 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2016-05-16 | TAURUS | MONKEY | 2023-04-30 | Click | |
2016-05-17 | TAURUS | MONKEY | 2023-03-04 | Click | |
2015-05-14 | TAURUS | GOAT | 2023-01-01 | Click | |
2020-05-07 | TAURUS | RAT | 2022-11-26 | Click | |
2015-04-10 | ARIES | GOAT | 2022-11-22 | Click | |
2011-08-08 | LEO | RABBIT | 2022-10-22 | Click | |
2021-01-18 | CAPRICORN | OX | 2022-10-22 | Click | |
2017-01-16 | CAPRICORN | ROOSTER | 2022-10-03 | Click | |
2016-04-05 | ARIES | MONKEY | 2022-09-30 | Click | |
2012-10-14 | LIBRA | DRAGON | 2022-09-26 | Click | |
2015-02-21 | PISCES | GOAT | 2022-09-19 | Click | |
2013-06-23 | CANCER | SNAKE | 2022-08-28 | Click | |
2018-05-01 | TAURUS | DOG | 2022-08-27 | Click | |
2015-01-06 | CAPRICORN | GOAT | 2022-08-25 | Click | |
2021-01-27 | AQUARIUS | OX | 2022-08-24 | Click | |
2013-04-03 | ARIES | SNAKE | 2022-07-23 | Click | |
2019-07-03 | CANCER | PIG | 2022-07-02 | Click | |
2013-12-10 | SAGITTARIUS | SNAKE | 2022-06-03 | Click | |
2015-04-01 | ARIES | GOAT | 2022-05-19 | Click | |
2021-08-31 | VIRGO | OX | 2022-03-23 | Click |
generated in 2.413573329002247 seconds
Build version: 2023-03-16