Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2012-06-07
If you think your place in the gaming industry is uncertain, then weigh your options and do the right thing. Hesitate if you must, but know that not every fork in the road has a clearly better path. Play something meaningful today. This will happen through starting a diet like Greekgodx and realizing that this is what is best. Maybe you don't think you're up to the challenge, but you are. Make it happen. Nobody is better equipped to deal with issues that affect you than you.
This means your streamer personality is versatile, expressive, curious and kind
This means your streamer personality is confident, intelligent and enthusiastic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-05-29 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2010-05-31 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2012-06-20 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2016-05-29 | Click | |
2019-06-05 | Click | |
2020-06-09 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2017-06-08 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2009-06-10 | Click | |
2016-06-10 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2020-06-18 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2017-06-17 | Click | |
2010-06-17 | Click | |
2019-06-03 | Click | |
2011-05-22 | Click | |
2012-06-07 | Click | |
2011-06-06 | Click | |
2013-05-24 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-04-15 | Click | |
2012-05-29 | Click | |
2012-04-27 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2012-04-07 | Click | |
2012-12-19 | Click | |
2012-10-08 | Click | |
2012-04-16 | Click | |
2012-09-26 | Click | |
2012-06-23 | Click | |
2012-06-28 | Click | |
2012-02-28 | Click | |
2012-12-05 | Click | |
2012-06-20 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2012-09-05 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2012-07-14 | Click | |
2012-09-12 | Click | |
2012-08-06 | Click | |
2012-05-02 | Click | |
2012-07-16 | Click | |
2012-04-28 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2012-10-03 | Click | |
2012-05-19 | Click | |
2012-09-20 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2012-12-25 | Click | |
2012-04-04 | Click | |
2012-09-03 | Click | |
2012-12-02 | Click | |
2012-10-16 | Click | |
2012-01-23 | Click | |
2012-12-16 | Click | |
2012-12-01 | Click | |
2012-09-27 | Click | |
2012-05-07 | Click | |
2012-06-07 | Click | |
2012-02-27 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2021-06-07 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-02-05 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-08-27 | VIRGO | SNAKE | 2023-02-13 | Click | |
2011-11-24 | SAGITTARIUS | RABBIT | 2023-01-31 | Click | |
2017-03-27 | ARIES | ROOSTER | 2023-01-24 | Click | |
2017-08-12 | LEO | ROOSTER | 2023-01-21 | Click | |
2014-12-22 | CAPRICORN | HORSE | 2023-01-12 | Click | |
2014-12-15 | SAGITTARIUS | HORSE | 2023-01-03 | Click | |
2011-12-26 | CAPRICORN | RABBIT | 2022-12-25 | Click | |
2019-04-10 | ARIES | PIG | 2022-12-09 | Click | |
2019-04-26 | TAURUS | PIG | 2022-12-07 | Click | |
2021-06-07 | GEMINI | OX | 2022-12-04 | Click | |
2014-08-29 | VIRGO | HORSE | 2022-12-03 | Click | |
2011-10-01 | LIBRA | RABBIT | 2022-12-02 | Click | |
2013-04-25 | TAURUS | SNAKE | 2022-12-02 | Click | |
2020-03-27 | ARIES | RAT | 2022-12-01 | Click | |
2016-03-15 | PISCES | MONKEY | 2022-12-01 | Click | |
2014-04-21 | TAURUS | HORSE | 2022-11-30 | Click | |
2015-10-11 | LIBRA | GOAT | 2022-11-27 | Click | |
2012-02-05 | AQUARIUS | DRAGON | 2022-11-26 | Click | |
2019-02-04 | AQUARIUS | PIG | 2022-11-25 | Click | |
2014-03-14 | PISCES | HORSE | 2022-11-23 | Click |
generated in 0.3010624580001604 seconds
Build version: 2023-03-16