Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2014-01-10
If you're not sure what direction your life is headed in, you might want to take some more time for yourself. Consider that even XQC loves you. You may not realize it, but your Mars is diminishing, which means that you should avoid streamers that are of the sign Libra as they draw alot of viewers on Twitch. Its just a game. Seek out something beautiful and keep it for yourself.
This means your streamer personality is serious, independent, disciplined and tenacious
This means your streamer personality is animated, active and energetic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-01-06 | Click | |
2015-12-27 | Click | |
2013-01-12 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2011-12-23 | Click | |
2015-01-06 | Click | |
2015-01-02 | Click | |
2012-12-25 | Click | |
2013-01-13 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2018-12-28 | Click | |
2016-01-02 | Click | |
2019-01-06 | Click | |
2013-01-07 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2016-01-08 | Click | |
2013-01-04 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2016-01-16 | Click | |
2019-01-08 | Click | |
2014-01-10 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-08-28 | Click | |
2014-04-02 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2014-03-18 | Click | |
2014-09-20 | Click | |
2014-12-02 | Click | |
2014-02-12 | Click | |
2014-09-24 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-10-06 | Click | |
2014-07-22 | Click | |
2014-02-20 | Click | |
2014-11-16 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2014-03-31 | Click | |
2014-08-23 | Click | |
2014-03-21 | Click | |
2014-09-14 | Click | |
2014-10-13 | Click | |
2014-11-25 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2014-08-01 | Click | |
2014-08-14 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2014-08-31 | Click | |
2014-12-14 | Click | |
2014-11-23 | Click | |
2014-12-04 | Click | |
2014-04-25 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2014-07-25 | Click | |
2014-12-21 | Click | |
2014-02-17 | Click | |
2014-04-16 | Click | |
2014-04-22 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2014-10-26 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-02-26 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2017-01-05 | Click | |
2012-12-30 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-09-14 | Click | |
2014-05-03 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | SCORPIO | RAT | 2023-04-15 | Click | |
2011-06-12 | GEMINI | RABBIT | 2023-02-19 | Click | |
2018-09-08 | VIRGO | DOG | 2022-12-20 | Click | |
2016-11-29 | SAGITTARIUS | MONKEY | 2022-12-20 | Click | |
2016-09-04 | VIRGO | MONKEY | 2022-12-06 | Click | |
2011-02-24 | PISCES | RABBIT | 2021-07-29 | Click | |
2017-01-05 | CAPRICORN | ROOSTER | 2021-06-09 | Click | |
2016-03-08 | PISCES | MONKEY | 2021-03-22 | Click | |
2015-04-23 | TAURUS | GOAT | 2021-01-15 | Click | |
2014-09-14 | VIRGO | HORSE | 2020-12-23 | Click | |
2018-05-31 | GEMINI | DOG | 2020-12-22 | Click | |
2018-05-10 | TAURUS | DOG | 2020-12-15 | Click | |
2017-02-24 | PISCES | ROOSTER | 2020-12-14 | Click | |
2017-06-01 | GEMINI | ROOSTER | 2020-12-14 | Click | |
2016-03-09 | PISCES | MONKEY | 2020-11-22 | Click | |
2012-12-30 | CAPRICORN | DRAGON | 2020-10-31 | Click | |
2016-05-05 | TAURUS | MONKEY | 2020-08-23 | Click | |
2020-02-16 | AQUARIUS | RAT | 2020-08-21 | Click | |
2014-05-03 | TAURUS | HORSE | 2020-08-19 | Click | |
2016-07-22 | CANCER | MONKEY | 2020-08-18 | Click |
generated in 1.8262319159985054 seconds
Build version: 2023-03-16