Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2020-06-09
If you plan to spam random emotes in the chat, then Palermo would agree. This advice is only a guideline, but it is indeed very serious and important. If you feel so down that even Palermo could beat you in a 1on1, then SMOrc is the best way to tacke this. Accept your fate that sometimes you can't appreciate standing up unless you have first fallen down.
This means your streamer personality is versatile, expressive, curious and kind
This means your streamer personality is quick-witted, resourceful, versatile and kind
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-06-20 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2012-05-29 | Click | |
2010-05-31 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2017-06-08 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2019-06-05 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2016-05-29 | Click | |
2020-06-09 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2017-06-17 | Click | |
2020-06-18 | Click | |
2009-06-10 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2010-06-17 | Click | |
2016-06-10 | Click | |
2019-06-03 | Click | |
2011-05-22 | Click | |
2012-06-07 | Click | |
2013-05-24 | Click | |
2011-06-06 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2020-04-05 | Click | |
2020-03-31 | Click | |
2020-05-05 | Click | |
2020-02-21 | Click | |
2020-03-22 | Click | |
2020-06-09 | Click | |
2008-10-16 | Click | |
2020-04-12 | Click | |
2020-06-18 | Click | |
2020-03-17 | Click | |
2020-04-20 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2017-05-22 | Click | |
2017-06-13 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2020-07-28 | Click | |
2020-10-09 | Click | |
2020-04-05 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-23 | AQUARIUS | PIG | 2023-03-17 | Click | |
2020-07-28 | LEO | RAT | 2023-03-13 | Click | |
2017-05-22 | GEMINI | ROOSTER | 2023-03-10 | Click | |
2012-07-25 | LEO | DRAGON | 2023-03-05 | Click | |
2020-10-09 | LIBRA | RAT | 2023-03-02 | Click | |
2011-10-16 | LIBRA | RABBIT | 2023-03-01 | Click | |
2018-12-19 | SAGITTARIUS | DOG | 2022-09-28 | Click | |
2014-01-10 | CAPRICORN | HORSE | 2022-09-26 | Click | |
2020-04-05 | ARIES | RAT | 2022-08-16 | Click | |
2018-02-25 | PISCES | DOG | 2022-07-24 | Click | |
2018-08-03 | LEO | DOG | 2022-05-15 | Click | |
2017-08-07 | LEO | ROOSTER | 2022-05-11 | Click | |
2018-03-01 | PISCES | DOG | 2022-04-10 | Click | |
2018-10-28 | SCORPIO | DOG | 2022-04-06 | Click | |
2017-06-13 | GEMINI | ROOSTER | 2022-04-03 | Click | |
2018-06-22 | CANCER | DOG | 2022-03-31 | Click | |
2015-04-19 | ARIES | GOAT | 2022-03-28 | Click | |
2014-05-11 | TAURUS | HORSE | 2022-03-25 | Click | |
2012-07-06 | CANCER | DRAGON | 2022-02-22 | Click | |
2014-01-03 | CAPRICORN | HORSE | 2022-02-06 | Click |
generated in 0.2866224789995613 seconds
Build version: 2023-03-16