Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2018-05-27
Your Mercury is increasing, which means that you should consider streamers that are of the sign Sagittarius as they might be Forsenboys, which says something. If you doubt yourself, perhaps you doubt the universe. Think about what you say or you will become a Twitch meme. If you're looking to make a big change in your life, then you might be right. There's no reason to rush into anything rash.
This means your streamer personality is versatile, expressive, curious and kind
This means your streamer personality is lovely, honest and prudent
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-06-06 | Click | |
2012-05-29 | Click | |
2010-05-31 | Click | |
2012-06-20 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2016-05-29 | Click | |
2017-06-08 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2019-06-05 | Click | |
2020-06-09 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2009-06-10 | Click | |
2017-06-17 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2016-06-10 | Click | |
2020-06-18 | Click | |
2010-06-17 | Click | |
2019-06-03 | Click | |
2011-05-22 | Click | |
2013-05-24 | Click | |
2011-06-06 | Click | |
2012-06-07 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-01-15 | Click | |
2018-01-06 | Click | |
2018-06-22 | Click | |
2018-02-26 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2018-03-23 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2018-01-27 | Click | |
2018-04-01 | Click | |
2018-02-26 | Click | |
2018-12-19 | Click | |
2018-08-06 | Click | |
2018-03-28 | Click | |
2018-12-28 | Click | |
2018-02-06 | Click | |
2018-07-28 | Click | |
2018-01-24 | Click | |
2018-02-23 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-07 | SCORPIO | DRAGON | 2023-01-29 | Click | |
2019-12-29 | CAPRICORN | PIG | 2023-01-28 | Click | |
2012-09-20 | VIRGO | DRAGON | 2023-01-21 | Click | |
2013-06-15 | GEMINI | SNAKE | 2023-01-03 | Click | |
2013-08-14 | LEO | SNAKE | 2022-12-18 | Click | |
2017-01-31 | AQUARIUS | ROOSTER | 2022-11-28 | Click | |
2013-08-05 | LEO | SNAKE | 2022-11-26 | Click | |
2022-05-22 | GEMINI | TIGER | 2022-11-16 | Click | |
2017-06-12 | GEMINI | ROOSTER | 2022-11-13 | Click | |
2016-04-03 | ARIES | MONKEY | 2022-11-11 | Click | |
2016-06-19 | GEMINI | MONKEY | 2022-11-11 | Click | |
2014-11-16 | SCORPIO | HORSE | 2022-11-06 | Click | |
2012-08-26 | VIRGO | DRAGON | 2022-11-05 | Click | |
2013-10-05 | LIBRA | SNAKE | 2022-11-04 | Click | |
2013-04-19 | ARIES | SNAKE | 2022-11-03 | Click | |
2014-04-11 | ARIES | HORSE | 2022-10-29 | Click | |
2016-04-08 | ARIES | MONKEY | 2022-10-29 | Click | |
2018-09-05 | VIRGO | DOG | 2022-10-21 | Click | |
2013-05-28 | GEMINI | SNAKE | 2022-10-19 | Click | |
2021-02-17 | AQUARIUS | OX | 2022-10-18 | Click |
generated in 0.293201587999647 seconds
Build version: 2023-01-04