Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2013-09-21
Soon you will find an awesome meme, and it will make you rethink things. So man up and make it happen. If you want to listen to the song Dr.Disrespect - Gillette today, then you arleady might know what to do. There's no reason to be hasty, but if you've already made up your mind, there's no reason to delay.
This means your streamer personality is practical, loyal, gentle and analytical
This means your streamer personality is enigmatic, intelligent and wise
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-09-20 | Click | |
2019-09-03 | Click | |
2015-08-28 | Click | |
2013-09-19 | Click | |
2013-09-12 | Click | |
2017-09-21 | Click | |
2011-09-02 | Click | |
2010-09-13 | Click | |
2014-08-28 | Click | |
2016-09-01 | Click | |
2012-09-05 | Click | |
2014-09-14 | Click | |
2010-08-27 | Click | |
2012-09-12 | Click | |
2015-09-17 | Click | |
2010-09-05 | Click | |
2016-09-09 | Click | |
2015-09-10 | Click | |
2011-09-12 | Click | |
2014-08-31 | Click | |
2012-09-20 | Click | |
2012-09-03 | Click | |
2015-08-28 | Click | |
2013-09-11 | Click | |
2019-09-04 | Click | |
2013-09-15 | Click | |
2013-09-21 | Click | |
2015-09-04 | Click | |
2016-09-04 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-11-02 | Click | |
2013-11-14 | Click | |
2013-09-19 | Click | |
2013-01-27 | Click | |
2013-01-12 | Click | |
2013-06-21 | Click | |
2013-03-03 | Click | |
2013-03-25 | Click | |
2013-06-07 | Click | |
2013-06-06 | Click | |
2013-09-12 | Click | |
2013-10-28 | Click | |
2013-11-02 | Click | |
2013-12-15 | Click | |
2013-08-03 | Click | |
2013-10-07 | Click | |
2013-04-24 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2013-02-19 | Click | |
2013-03-04 | Click | |
2013-10-16 | Click | |
2013-11-24 | Click | |
2013-10-24 | Click | |
2013-02-10 | Click | |
2013-05-29 | Click | |
2013-02-05 | Click | |
2013-09-11 | Click | |
2013-02-22 | Click | |
2013-11-22 | Click | |
2013-01-13 | Click | |
2013-09-15 | Click | |
2013-06-17 | Click | |
2013-01-04 | Click | |
2013-03-28 | Click | |
2013-01-07 | Click | |
2013-10-01 | Click | |
2013-02-01 | Click | |
2013-11-12 | Click | |
2013-03-14 | Click | |
2013-05-02 | Click | |
2013-09-21 | Click | |
2013-05-24 | Click | |
2013-10-05 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-09-11 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2013-01-05 | Click | |
2013-02-01 | Click | |
2013-09-11 | Click | |
2013-05-18 | Click | |
2013-12-03 | Click | |
2013-07-08 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-23 | PISCES | DOG | 2023-01-02 | Click | |
2019-05-28 | GEMINI | PIG | 2022-11-20 | Click | |
2019-02-09 | AQUARIUS | PIG | 2022-10-28 | Click | |
2019-04-03 | ARIES | PIG | 2022-09-29 | Click | |
2013-01-05 | CAPRICORN | SNAKE | 2022-05-19 | Click | |
2013-02-01 | AQUARIUS | SNAKE | 2022-05-17 | Click | |
2016-06-10 | GEMINI | MONKEY | 2022-03-21 | Click | |
2015-06-09 | GEMINI | GOAT | 2022-02-27 | Click | |
2016-03-23 | ARIES | MONKEY | 2022-02-27 | Click | |
2013-09-11 | VIRGO | SNAKE | 2022-02-17 | Click | |
2016-03-08 | PISCES | MONKEY | 2022-02-10 | Click | |
2012-02-04 | AQUARIUS | DRAGON | 2022-01-19 | Click | |
2013-05-18 | TAURUS | SNAKE | 2022-01-17 | Click | |
2013-12-03 | SAGITTARIUS | SNAKE | 2022-01-16 | Click | |
2010-10-25 | SCORPIO | TIGER | 2020-08-19 | Click | |
2013-07-08 | CANCER | SNAKE | 2020-06-02 | Click | |
2015-11-03 | SCORPIO | GOAT | 2020-05-02 | Click | |
2010-07-17 | CANCER | TIGER | 2020-02-17 | Click | |
2020-07-14 | CANCER | RAT | 2019-11-24 | Click | |
2014-05-28 | GEMINI | HORSE | 2019-09-30 | Click |
generated in 3.0541472000040812 seconds
Build version: 2023-03-16