Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2014-04-02
If you consider checking out old Twitch clips today, then you are not alone. If that doesn't make sense for you, then the time is obviously wrong. Today your Mercury is waxing, which means that you should remember streamers that are of the sign Aquarius who may watch your stream, if you've watched theirs, for what it's worth. Think about what you say or you will become a Twitch meme.
This means your streamer personality is eager, dynamic, quick and competitive
This means your streamer personality is animated, active and energetic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2016-04-11 | Click | |
2020-04-05 | Click | |
2012-04-15 | Click | |
2014-04-02 | Click | |
2020-03-31 | Click | |
2018-03-23 | Click | |
2016-04-06 | Click | |
2012-04-07 | Click | |
2013-03-25 | Click | |
2015-04-19 | Click | |
2012-04-16 | Click | |
2015-03-25 | Click | |
2019-04-03 | Click | |
2014-03-31 | Click | |
2014-03-21 | Click | |
2020-03-22 | Click | |
2010-04-08 | Click | |
2011-04-19 | Click | |
2016-04-08 | Click | |
2018-04-01 | Click | |
2020-04-12 | Click | |
2012-04-04 | Click | |
2013-03-28 | Click | |
2016-04-08 | Click | |
2015-04-04 | Click | |
2018-03-28 | Click | |
2014-04-16 | Click | |
2020-04-20 | Click | |
2015-04-12 | Click | |
2010-04-03 | Click | |
2016-03-29 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-08-28 | Click | |
2014-04-02 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2014-03-18 | Click | |
2014-09-20 | Click | |
2014-12-02 | Click | |
2014-02-12 | Click | |
2014-09-24 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-10-06 | Click | |
2014-07-22 | Click | |
2014-02-20 | Click | |
2014-11-16 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2014-03-31 | Click | |
2014-08-23 | Click | |
2014-03-21 | Click | |
2014-09-14 | Click | |
2014-10-13 | Click | |
2014-11-25 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2014-08-01 | Click | |
2014-08-14 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2014-08-31 | Click | |
2014-12-14 | Click | |
2014-11-23 | Click | |
2014-12-04 | Click | |
2014-04-25 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2014-07-25 | Click | |
2014-12-21 | Click | |
2014-02-17 | Click | |
2014-04-16 | Click | |
2014-04-22 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2014-10-26 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-02-26 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2020-04-08 | Click | |
2018-03-21 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-29 | LIBRA | GOAT | 2023-03-24 | Click | |
2013-07-30 | LEO | SNAKE | 2022-12-14 | Click | |
2016-05-01 | TAURUS | MONKEY | 2022-10-29 | Click | |
2021-02-10 | AQUARIUS | OX | 2022-08-23 | Click | |
2019-06-17 | GEMINI | PIG | 2022-07-16 | Click | |
2015-11-04 | SCORPIO | GOAT | 2022-05-08 | Click | |
2018-05-29 | GEMINI | DOG | 2022-05-01 | Click | |
2014-01-26 | AQUARIUS | HORSE | 2022-05-01 | Click | |
2014-09-12 | VIRGO | HORSE | 2022-04-22 | Click | |
2018-01-27 | AQUARIUS | DOG | 2022-01-20 | Click | |
2016-01-28 | AQUARIUS | MONKEY | 2021-12-29 | Click | |
2019-01-25 | AQUARIUS | PIG | 2021-12-13 | Click | |
2014-09-14 | VIRGO | HORSE | 2021-11-16 | Click | |
2020-04-08 | ARIES | RAT | 2021-11-13 | Click | |
2016-01-16 | CAPRICORN | MONKEY | 2021-11-10 | Click | |
2017-08-24 | VIRGO | ROOSTER | 2021-10-19 | Click | |
2014-10-06 | LIBRA | HORSE | 2021-10-17 | Click | |
2018-06-22 | CANCER | DOG | 2021-06-29 | Click | |
2018-03-21 | ARIES | DOG | 2021-06-06 | Click | |
2010-09-13 | VIRGO | TIGER | 2021-04-21 | Click |
generated in 2.2358357930061175 seconds
Build version: 2023-03-16