Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2012-10-08
If you want to make your stream more entertaining, then consider embarking on that journey without haste. If that doesn't make sense for you, then the time is obviously wrong. Be aware that your Jupiter is rising, which means that you should keep in mind female streamers of the sign Taurus who will be likely to not to laugh at the same memes as you. You know what you need to do. Do something special today, even if just for yourself.
This means your streamer personality is social, fair-minded, diplomatic and gracious
This means your streamer personality is confident, intelligent and enthusiastic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2015-09-29 | Click | |
2015-10-09 | Click | |
2012-10-08 | Click | |
2014-09-24 | Click | |
2015-10-06 | Click | |
2014-10-06 | Click | |
2012-09-26 | Click | |
2008-10-16 | Click | |
2013-10-07 | Click | |
2019-10-09 | Click | |
2012-10-03 | Click | |
2013-10-16 | Click | |
2016-10-18 | Click | |
2011-09-23 | Click | |
2011-10-02 | Click | |
2014-10-13 | Click | |
2011-10-14 | Click | |
2016-10-15 | Click | |
2011-09-26 | Click | |
2015-09-23 | Click | |
2012-10-16 | Click | |
2011-10-14 | Click | |
2016-10-10 | Click | |
2010-10-17 | Click | |
2012-09-27 | Click | |
2013-10-01 | Click | |
2016-10-22 | Click | |
2011-10-03 | Click | |
2015-10-02 | Click | |
2013-10-05 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2012-12-05 | Click | |
2012-05-29 | Click | |
2012-04-15 | Click | |
2012-10-08 | Click | |
2012-12-19 | Click | |
2012-05-27 | Click | |
2012-06-20 | Click | |
2012-06-28 | Click | |
2012-04-16 | Click | |
2012-04-27 | Click | |
2012-06-23 | Click | |
2012-04-07 | Click | |
2012-09-26 | Click | |
2012-02-28 | Click | |
2012-09-12 | Click | |
2012-06-19 | Click | |
2012-07-14 | Click | |
2012-10-03 | Click | |
2012-05-02 | Click | |
2012-08-06 | Click | |
2012-09-05 | Click | |
2012-06-06 | Click | |
2012-07-16 | Click | |
2012-05-26 | Click | |
2012-05-19 | Click | |
2012-04-28 | Click | |
2012-04-04 | Click | |
2012-09-03 | Click | |
2012-05-07 | Click | |
2012-12-02 | Click | |
2012-10-16 | Click | |
2012-12-16 | Click | |
2012-01-23 | Click | |
2012-12-25 | Click | |
2012-09-20 | Click | |
2012-06-11 | Click | |
2012-09-27 | Click | |
2012-12-01 | Click | |
2012-02-27 | Click | |
2012-06-07 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-10-22 | Click | |
2015-09-30 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-27 | AQUARIUS | SNAKE | 2022-04-15 | Click | |
2014-12-24 | CAPRICORN | HORSE | 2022-01-19 | Click | |
2012-06-28 | CANCER | DRAGON | 2021-12-08 | Click | |
2017-02-07 | AQUARIUS | ROOSTER | 2021-04-09 | Click | |
2015-09-04 | VIRGO | GOAT | 2020-12-21 | Click | |
2011-11-20 | SCORPIO | RABBIT | 2020-11-14 | Click | |
2018-10-22 | LIBRA | DOG | 2020-10-30 | Click | |
2012-02-05 | AQUARIUS | DRAGON | 2020-10-03 | Click | |
2018-01-30 | AQUARIUS | DOG | 2020-08-04 | Click | |
2015-06-28 | CANCER | GOAT | 2020-07-13 | Click | |
2012-07-14 | CANCER | DRAGON | 2020-04-01 | Click | |
2007-05-22 | GEMINI | PIG | 2020-02-21 | Click | |
2017-04-25 | TAURUS | ROOSTER | 2020-01-27 | Click | |
2011-02-03 | AQUARIUS | RABBIT | 2019-12-28 | Click | |
2011-03-14 | PISCES | RABBIT | 2019-08-29 | Click | |
2014-02-12 | AQUARIUS | HORSE | 2019-05-30 | Click | |
2015-09-30 | LIBRA | GOAT | 2019-05-15 | Click | |
2018-05-18 | TAURUS | DOG | 2019-04-05 | Click | |
2013-01-13 | CAPRICORN | SNAKE | 2019-04-04 | Click | |
2014-08-23 | LEO | HORSE | 2019-04-04 | Click |
generated in 2.7236022379947826 seconds
Build version: 2023-03-16