Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2014-07-08
If you are just a memer who memes your life away, consider a session with Dr K. Accept your fate that you can not win in all games. Sorry for what? You'll find that your Jupiter is falling, which means that you should never give up on streamers of the sign Snake as they draw alot of viewers on Twitch. You know what your heart says. Trust that instinct.
This means your streamer personality is intuitive, sentimental, compassionate and protective
This means your streamer personality is animated, active and energetic
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2017-07-10 | Click | |
2011-06-27 | Click | |
2018-06-22 | Click | |
2015-06-28 | Click | |
2011-07-09 | Click | |
2012-06-23 | Click | |
2012-06-28 | Click | |
2014-07-22 | Click | |
2015-06-28 | Click | |
2017-07-16 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2017-07-22 | Click | |
2007-07-17 | Click | |
2012-07-14 | Click | |
2011-07-01 | Click | |
2016-06-23 | Click | |
2015-06-23 | Click | |
2012-07-16 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2009-06-28 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2009-07-15 | Click | |
2016-06-30 | Click | |
2015-07-08 | Click | |
2015-07-11 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2014-08-28 | Click | |
2014-04-02 | Click | |
2014-06-14 | Click | |
2014-03-18 | Click | |
2014-09-20 | Click | |
2014-12-02 | Click | |
2014-02-12 | Click | |
2014-09-24 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-10-06 | Click | |
2014-07-22 | Click | |
2014-02-20 | Click | |
2014-11-16 | Click | |
2014-07-15 | Click | |
2014-03-31 | Click | |
2014-08-23 | Click | |
2014-03-21 | Click | |
2014-09-14 | Click | |
2014-10-13 | Click | |
2014-11-25 | Click | |
2014-07-19 | Click | |
2014-08-01 | Click | |
2014-08-14 | Click | |
2014-06-27 | Click | |
2014-08-31 | Click | |
2014-12-14 | Click | |
2014-11-23 | Click | |
2014-12-04 | Click | |
2014-04-25 | Click | |
2014-07-13 | Click | |
2014-06-03 | Click | |
2014-07-25 | Click | |
2014-12-21 | Click | |
2014-02-17 | Click | |
2014-04-16 | Click | |
2014-04-22 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2014-10-26 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2014-02-26 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2022-07-03 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | SAGITTARIUS | GOAT | 2023-05-27 | Click | |
2017-03-28 | ARIES | ROOSTER | 2023-05-22 | Click | |
2014-04-29 | TAURUS | HORSE | 2023-05-14 | Click | |
2016-11-01 | SCORPIO | MONKEY | 2023-05-11 | Click | |
2018-07-27 | LEO | DOG | 2023-04-30 | Click | |
2019-09-18 | VIRGO | PIG | 2023-04-29 | Click | |
2018-03-10 | PISCES | DOG | 2023-04-23 | Click | |
2022-07-03 | CANCER | TIGER | 2023-04-01 | Click | |
2017-01-21 | AQUARIUS | ROOSTER | 2023-03-22 | Click | |
2018-07-31 | LEO | DOG | 2023-03-17 | Click | |
2021-04-16 | ARIES | OX | 2023-03-10 | Click | |
2014-05-11 | TAURUS | HORSE | 2023-03-06 | Click | |
2014-02-07 | AQUARIUS | HORSE | 2023-03-05 | Click | |
2021-04-12 | ARIES | OX | 2023-02-27 | Click | |
2017-09-04 | VIRGO | ROOSTER | 2023-02-27 | Click | |
2015-01-27 | AQUARIUS | GOAT | 2023-02-26 | Click | |
2017-03-07 | PISCES | ROOSTER | 2023-02-22 | Click | |
2013-05-04 | TAURUS | SNAKE | 2023-02-19 | Click | |
2017-10-26 | SCORPIO | ROOSTER | 2023-02-11 | Click | |
2011-08-27 | VIRGO | RABBIT | 2023-02-06 | Click |
generated in 3.088928359997226 seconds
Build version: 2023-03-16