Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2018-01-06
If you think now is the time to try a different game, then you arleady might know what to do. Consider holding off on matters related to reproduction and birth control. Based on your sign, your Mercury is increasing, which means that you should think about streamers that are of the sign Gemini as they might champions club members, for what it's worth. If you doubt yourself, perhaps you doubt the universe.
This means your streamer personality is serious, independent, disciplined and tenacious
This means your streamer personality is lovely, honest and prudent
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-01-06 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2015-12-27 | Click | |
2013-01-12 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2011-12-23 | Click | |
2015-01-06 | Click | |
2019-01-06 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2013-01-04 | Click | |
2018-12-28 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2016-01-08 | Click | |
2013-01-13 | Click | |
2012-12-25 | Click | |
2013-01-07 | Click | |
2015-01-02 | Click | |
2016-01-02 | Click | |
2016-01-16 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2019-01-08 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2018-01-06 | Click | |
2018-02-26 | Click | |
2018-06-22 | Click | |
2018-06-08 | Click | |
2018-03-23 | Click | |
2018-06-19 | Click | |
2018-08-06 | Click | |
2018-02-26 | Click | |
2018-01-27 | Click | |
2018-04-01 | Click | |
2018-12-19 | Click | |
2018-03-28 | Click | |
2018-12-28 | Click | |
2018-02-23 | Click | |
2018-02-06 | Click | |
2018-07-28 | Click | |
2018-01-24 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2011-12-22 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2013-05-18 | TAURUS | SNAKE | 2023-03-26 | Click | |
2020-04-20 | ARIES | RAT | 2023-03-22 | Click | |
2016-02-06 | AQUARIUS | MONKEY | 2023-03-21 | Click | |
2019-09-24 | LIBRA | PIG | 2023-03-21 | Click | |
2011-12-22 | CAPRICORN | RABBIT | 2023-03-19 | Click | |
2021-03-13 | PISCES | OX | 2023-03-18 | Click | |
2021-05-04 | TAURUS | OX | 2023-03-17 | Click | |
2011-09-26 | LIBRA | RABBIT | 2023-03-16 | Click | |
2016-11-12 | SCORPIO | MONKEY | 2023-03-16 | Click | |
2016-06-18 | GEMINI | MONKEY | 2023-03-15 | Click | |
2020-08-04 | LEO | RAT | 2023-03-15 | Click | |
2009-11-09 | SCORPIO | OX | 2023-03-14 | Click | |
2013-06-04 | GEMINI | SNAKE | 2023-03-13 | Click | |
2015-04-04 | ARIES | GOAT | 2023-03-05 | Click | |
2015-08-14 | LEO | GOAT | 2023-03-04 | Click | |
2014-12-04 | SAGITTARIUS | HORSE | 2023-03-04 | Click | |
2022-03-30 | ARIES | TIGER | 2023-03-02 | Click | |
2018-05-05 | TAURUS | DOG | 2023-02-28 | Click | |
2022-09-26 | LIBRA | TIGER | 2023-02-28 | Click | |
2020-05-12 | TAURUS | RAT | 2023-02-28 | Click |
generated in 0.2903564730004291 seconds
Build version: 2023-03-16