Your personal streamer horoscope
You joined twitch on 2016-01-08
If you consider founding an eSports team, then you need to think about it more, and more seriously. But remember, it's not just about Do or Do Not, it's about the actual consequences on your life. The stars say that your Venus is waning, which means that you should avoid female streamers of the sign Pisces who are good people, but they may not know dank memes, in the long term. Make a commitment and follow through on it.
This means your streamer personality is serious, independent, disciplined and tenacious
This means your streamer personality is sharp, smart and curiosity
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2015-12-27 | Click | |
2013-01-12 | Click | |
2018-01-06 | Click | |
2014-01-10 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2015-01-06 | Click | |
2011-12-23 | Click | |
2016-01-02 | Click | |
2015-01-02 | Click | |
2018-12-28 | Click | |
2013-01-13 | Click | |
2016-01-08 | Click | |
2013-01-04 | Click | |
2019-01-06 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2011-12-30 | Click | |
2013-01-07 | Click | |
2014-01-17 | Click | |
2012-12-25 | Click | |
2016-01-16 | Click | |
2019-01-08 | Click | |
2014-01-10 | Click |
Channel Name | Joined | Twitch |
---|---|---|
2016-11-30 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2016-04-11 | Click | |
2016-04-06 | Click | |
2016-11-14 | Click | |
2016-05-29 | Click | |
2016-06-23 | Click | |
2016-09-09 | Click | |
2016-04-08 | Click | |
2016-10-18 | Click | |
2016-09-01 | Click | |
2016-02-19 | Click | |
2016-10-28 | Click | |
2016-10-15 | Click | |
2016-01-02 | Click | |
2016-01-08 | Click | |
2016-10-22 | Click | |
2016-06-10 | Click | |
2016-08-15 | Click | |
2016-06-30 | Click | |
2016-04-08 | Click | |
2016-08-11 | Click | |
2016-10-10 | Click | |
2016-09-04 | Click | |
2016-01-16 | Click | |
2016-05-16 | Click | |
2016-03-29 | Click |
Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Following since | Twitch |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-26 | GEMINI | GOAT | 2023-03-25 | Click | |
2021-08-11 | LEO | OX | 2023-03-23 | Click | |
2018-03-10 | PISCES | DOG | 2023-03-17 | Click | |
2012-10-22 | LIBRA | DRAGON | 2023-02-25 | Click | |
2018-01-17 | CAPRICORN | DOG | 2023-02-15 | Click | |
2014-04-20 | ARIES | HORSE | 2023-02-09 | Click | |
2018-05-14 | TAURUS | DOG | 2023-01-27 | Click | |
2017-08-18 | LEO | ROOSTER | 2023-01-10 | Click | |
2011-08-04 | LEO | RABBIT | 2022-12-09 | Click | |
2021-04-30 | TAURUS | OX | 2022-12-08 | Click | |
2014-03-16 | PISCES | HORSE | 2022-12-02 | Click | |
2013-07-27 | LEO | SNAKE | 2022-11-22 | Click | |
2016-04-04 | ARIES | MONKEY | 2022-11-10 | Click | |
2013-09-04 | VIRGO | SNAKE | 2022-11-05 | Click | |
2016-12-01 | SAGITTARIUS | MONKEY | 2022-10-29 | Click | |
2017-04-26 | TAURUS | ROOSTER | 2022-10-26 | Click | |
2013-07-14 | CANCER | SNAKE | 2022-10-19 | Click | |
2021-05-19 | TAURUS | OX | 2022-10-17 | Click | |
2016-07-01 | CANCER | MONKEY | 2022-10-17 | Click | |
2016-02-29 | PISCES | MONKEY | 2022-10-17 | Click |
generated in 0.2931047160000162 seconds
Build version: 2023-03-16