Channel Name | Joined | Zodiac sign | Chinese zodiac sign | Twitch |
---|---|---|---|---|
2015-03-25 | ARIES | GOAT | Click | |
2011-11-20 | SCORPIO | RABBIT | Click | |
2013-09-12 | VIRGO | SNAKE | Click | |
2014-09-24 | LIBRA | HORSE | Click | |
2012-05-29 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2012-02-28 | PISCES | DRAGON | Click | |
2017-07-16 | CANCER | ROOSTER | Click | |
2017-11-09 | SCORPIO | ROOSTER | Click | |
2014-04-02 | ARIES | HORSE | Click | |
2017-05-03 | TAURUS | ROOSTER | Click | |
2012-12-19 | SAGITTARIUS | DRAGON | Click | |
2016-04-06 | ARIES | MONKEY | Click | |
2014-01-10 | CAPRICORN | HORSE | Click | |
2014-09-20 | VIRGO | HORSE | Click | |
2011-06-27 | CANCER | RABBIT | Click | |
2015-12-14 | SAGITTARIUS | GOAT | Click | |
2015-02-20 | PISCES | GOAT | Click | |
2012-06-23 | CANCER | DRAGON | Click | |
2014-06-14 | GEMINI | HORSE | Click | |
2017-01-31 | AQUARIUS | ROOSTER | Click | |
2019-09-03 | VIRGO | PIG | Click | |
2018-01-06 | CAPRICORN | DOG | Click | |
2016-11-14 | SCORPIO | MONKEY | Click | |
2015-11-29 | SAGITTARIUS | GOAT | Click | |
2010-09-13 | VIRGO | TIGER | Click | |
2016-05-16 | TAURUS | MONKEY | Click | |
2014-03-18 | PISCES | HORSE | Click | |
2014-08-28 | VIRGO | HORSE | Click | |
2018-06-19 | GEMINI | DOG | Click | |
2016-05-16 | TAURUS | MONKEY | Click | |
2018-03-23 | ARIES | DOG | Click | |
2013-03-03 | PISCES | SNAKE | Click | |
2015-08-28 | VIRGO | GOAT | Click | |
2012-04-07 | ARIES | DRAGON | Click | |
2012-12-05 | SAGITTARIUS | DRAGON | Click | |
2011-12-06 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2012-04-27 | TAURUS | DRAGON | Click | |
2016-05-16 | TAURUS | MONKEY | Click | |
2016-11-30 | SAGITTARIUS | MONKEY | Click | |
2011-07-09 | CANCER | RABBIT | Click | |
2015-09-29 | LIBRA | GOAT | Click | |
2010-05-31 | GEMINI | TIGER | Click | |
2017-07-10 | CANCER | ROOSTER | Click | |
2013-09-19 | VIRGO | SNAKE | Click | |
2013-11-14 | SCORPIO | SNAKE | Click | |
2015-06-28 | CANCER | GOAT | Click | |
2017-04-25 | TAURUS | ROOSTER | Click | |
2013-11-02 | SCORPIO | SNAKE | Click | |
2013-06-06 | GEMINI | SNAKE | Click | |
2015-10-09 | LIBRA | GOAT | Click | |
2018-02-26 | PISCES | DOG | Click | |
2015-03-16 | PISCES | GOAT | Click | |
2020-04-05 | ARIES | RAT | Click | |
2018-06-22 | CANCER | DOG | Click | |
2013-08-03 | LEO | SNAKE | Click | |
2012-05-27 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2014-12-02 | SAGITTARIUS | HORSE | Click | |
2012-10-08 | LIBRA | DRAGON | Click | |
2011-12-01 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2015-12-27 | CAPRICORN | GOAT | Click | |
2020-03-31 | ARIES | RAT | Click | |
2015-10-06 | LIBRA | GOAT | Click | |
2013-06-07 | GEMINI | SNAKE | Click | |
2016-05-16 | TAURUS | MONKEY | Click | |
2012-06-28 | CANCER | DRAGON | Click | |
2011-05-11 | TAURUS | RABBIT | Click | |
2015-04-19 | ARIES | GOAT | Click | |
2015-08-22 | LEO | GOAT | Click | |
2018-06-08 | GEMINI | DOG | Click | |
2013-10-28 | SCORPIO | SNAKE | Click | |
2017-09-21 | VIRGO | ROOSTER | Click | |
2013-03-25 | ARIES | SNAKE | Click | |
2014-02-12 | AQUARIUS | HORSE | Click | |
2011-11-22 | SCORPIO | RABBIT | Click | |
2012-09-26 | LIBRA | DRAGON | Click | |
2013-06-21 | GEMINI | SNAKE | Click | |
2016-04-11 | ARIES | MONKEY | Click | |
2011-09-02 | VIRGO | RABBIT | Click | |
2011-05-19 | TAURUS | RABBIT | Click | |
2012-04-16 | ARIES | DRAGON | Click | |
2013-12-15 | SAGITTARIUS | SNAKE | Click | |
2014-10-06 | LIBRA | HORSE | Click | |
2012-04-15 | ARIES | DRAGON | Click | |
2013-01-12 | CAPRICORN | SNAKE | Click | |
2013-01-27 | AQUARIUS | SNAKE | Click | |
2015-02-13 | AQUARIUS | GOAT | Click | |
2011-08-03 | LEO | RABBIT | Click | |
2017-05-07 | TAURUS | ROOSTER | Click | |
2015-06-28 | CANCER | GOAT | Click | |
2014-07-22 | CANCER | HORSE | Click | |
2013-11-02 | SCORPIO | SNAKE | Click | |
2012-06-20 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2019-04-03 | ARIES | PIG | Click | |
2013-01-18 | CAPRICORN | SNAKE | Click | |
2021-02-18 | AQUARIUS | OX | Click | |
2019-02-08 | AQUARIUS | PIG | Click | |
2016-10-18 | LIBRA | MONKEY | Click | |
2012-05-19 | TAURUS | DRAGON | Click | |
2015-01-06 | CAPRICORN | GOAT | Click | |
2015-11-03 | SCORPIO | GOAT | Click | |
2010-08-27 | VIRGO | TIGER | Click | |
2016-02-19 | PISCES | MONKEY | Click | |
2019-06-05 | GEMINI | PIG | Click | |
2013-11-24 | SAGITTARIUS | SNAKE | Click | |
2015-02-08 | AQUARIUS | GOAT | Click | |
2012-07-16 | CANCER | DRAGON | Click | |
2011-12-23 | CAPRICORN | RABBIT | Click | |
2017-07-22 | CANCER | ROOSTER | Click | |
2015-09-10 | VIRGO | GOAT | Click | |
2010-03-09 | PISCES | TIGER | Click | |
2012-05-02 | TAURUS | DRAGON | Click | |
2011-12-14 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2016-10-28 | SCORPIO | MONKEY | Click | |
2014-07-19 | CANCER | HORSE | Click | |
2013-10-07 | LIBRA | SNAKE | Click | |
2012-06-06 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2011-10-14 | LIBRA | RABBIT | Click | |
2016-10-15 | LIBRA | MONKEY | Click | |
2012-09-12 | VIRGO | DRAGON | Click | |
2020-02-21 | PISCES | RAT | Click | |
2018-12-19 | SAGITTARIUS | DOG | Click | |
2014-03-21 | ARIES | HORSE | Click | |
2018-02-26 | PISCES | DOG | Click | |
2008-10-16 | LIBRA | RAT | Click | |
2020-03-22 | ARIES | RAT | Click | |
2014-08-14 | LEO | HORSE | Click | |
2011-10-02 | LIBRA | RABBIT | Click | |
2012-08-06 | LEO | DRAGON | Click | |
2014-08-23 | LEO | HORSE | Click | |
2014-10-13 | LIBRA | HORSE | Click | |
2014-06-27 | CANCER | HORSE | Click | |
2014-08-01 | LEO | HORSE | Click | |
2019-10-09 | LIBRA | PIG | Click | |
2017-06-08 | GEMINI | ROOSTER | Click | |
2017-11-19 | SCORPIO | ROOSTER | Click | |
2010-04-08 | ARIES | TIGER | Click | |
2019-02-12 | AQUARIUS | PIG | Click | |
2010-09-05 | VIRGO | TIGER | Click | |
2011-12-20 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2013-11-24 | SAGITTARIUS | SNAKE | Click | |
2012-09-05 | VIRGO | DRAGON | Click | |
2016-04-08 | ARIES | MONKEY | Click | |
2013-02-19 | PISCES | SNAKE | Click | |
2012-04-28 | TAURUS | DRAGON | Click | |
2015-08-20 | LEO | GOAT | Click | |
2011-11-15 | SCORPIO | RABBIT | Click | |
2016-09-01 | VIRGO | MONKEY | Click | |
2012-10-03 | LIBRA | DRAGON | Click | |
2020-05-05 | TAURUS | RAT | Click | |
2011-12-21 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2012-07-14 | CANCER | DRAGON | Click | |
2014-11-16 | SCORPIO | HORSE | Click | |
2011-07-29 | LEO | RABBIT | Click | |
2019-07-29 | LEO | PIG | Click | |
2014-02-20 | PISCES | HORSE | Click | |
2016-09-09 | VIRGO | MONKEY | Click | |
2015-08-07 | LEO | GOAT | Click | |
2013-03-04 | PISCES | SNAKE | Click | |
2014-09-14 | VIRGO | HORSE | Click | |
2011-04-19 | ARIES | RABBIT | Click | |
2011-09-12 | VIRGO | RABBIT | Click | |
2019-03-12 | PISCES | PIG | Click | |
2011-07-01 | CANCER | RABBIT | Click | |
2016-06-23 | CANCER | MONKEY | Click | |
2013-04-24 | TAURUS | SNAKE | Click | |
2011-12-30 | CAPRICORN | RABBIT | Click | |
2015-06-23 | CANCER | GOAT | Click | |
2013-10-16 | LIBRA | SNAKE | Click | |
2018-01-27 | AQUARIUS | DOG | Click | |
2012-05-26 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2018-04-01 | ARIES | DOG | Click | |
2015-02-03 | AQUARIUS | GOAT | Click | |
2015-11-18 | SCORPIO | GOAT | Click | |
2014-03-31 | ARIES | HORSE | Click | |
2017-02-04 | AQUARIUS | ROOSTER | Click | |
2020-06-09 | GEMINI | RAT | Click | |
2014-07-15 | CANCER | HORSE | Click | |
2015-09-17 | VIRGO | GOAT | Click | |
2012-06-19 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2016-05-29 | GEMINI | MONKEY | Click | |
2011-05-07 | TAURUS | RABBIT | Click | |
2011-09-23 | LIBRA | RABBIT | Click | |
2007-07-17 | CANCER | PIG | Click | |
2016-08-11 | LEO | MONKEY | Click | |
2012-12-16 | SAGITTARIUS | DRAGON | Click | |
2019-07-12 | CANCER | PIG | Click | |
2009-07-15 | CANCER | OX | Click | |
2014-04-25 | TAURUS | HORSE | Click | |
2014-04-16 | ARIES | HORSE | Click | |
2017-12-13 | SAGITTARIUS | ROOSTER | Click | |
2011-03-16 | PISCES | RABBIT | Click | |
2020-06-18 | GEMINI | RAT | Click | |
2016-10-22 | LIBRA | MONKEY | Click | |
2014-02-17 | AQUARIUS | HORSE | Click | |
2023-07-24 | LEO | RABBIT | Click | |
2013-02-10 | AQUARIUS | SNAKE | Click | |
2013-10-01 | LIBRA | SNAKE | Click | |
2013-11-22 | SCORPIO | SNAKE | Click | |
2017-06-17 | GEMINI | ROOSTER | Click | |
2019-09-04 | VIRGO | PIG | Click | |
2014-07-13 | CANCER | HORSE | Click | |
2016-01-02 | CAPRICORN | MONKEY | Click | |
2012-12-02 | SAGITTARIUS | DRAGON | Click | |
2018-03-28 | ARIES | DOG | Click | |
2013-10-24 | SCORPIO | SNAKE | Click | |
2013-09-11 | VIRGO | SNAKE | Click | |
2013-01-13 | CAPRICORN | SNAKE | Click | |
2016-06-10 | GEMINI | MONKEY | Click | |
2016-10-10 | LIBRA | MONKEY | Click | |
2015-10-28 | SCORPIO | GOAT | Click | |
2011-02-24 | PISCES | RABBIT | Click | |
2014-12-04 | SAGITTARIUS | HORSE | Click | |
2013-01-07 | CAPRICORN | SNAKE | Click | |
2016-08-15 | LEO | MONKEY | Click | |
2011-12-18 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2016-01-08 | CAPRICORN | MONKEY | Click | |
2011-09-26 | LIBRA | RABBIT | Click | |
2012-05-07 | TAURUS | DRAGON | Click | |
2014-06-03 | GEMINI | HORSE | Click | |
2011-12-02 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2011-10-24 | SCORPIO | RABBIT | Click | |
2016-04-08 | ARIES | MONKEY | Click | |
2011-12-30 | CAPRICORN | RABBIT | Click | |
2012-01-23 | AQUARIUS | DRAGON | Click | |
2016-06-30 | CANCER | MONKEY | Click | |
2012-04-04 | ARIES | DRAGON | Click | |
2015-08-28 | VIRGO | GOAT | Click | |
2014-11-23 | SAGITTARIUS | HORSE | Click | |
2013-09-15 | VIRGO | SNAKE | Click | |
2010-06-17 | GEMINI | TIGER | Click | |
2018-12-28 | CAPRICORN | DOG | Click | |
2011-01-29 | AQUARIUS | RABBIT | Click | |
2013-05-29 | GEMINI | SNAKE | Click | |
2015-01-02 | CAPRICORN | GOAT | Click | |
2018-02-23 | PISCES | DOG | Click | |
2014-12-21 | SAGITTARIUS | HORSE | Click | |
2018-01-24 | AQUARIUS | DOG | Click | |
2014-12-14 | SAGITTARIUS | HORSE | Click | |
2018-02-06 | AQUARIUS | DOG | Click | |
2015-04-04 | ARIES | GOAT | Click | |
2011-08-17 | LEO | RABBIT | Click | |
2013-03-28 | ARIES | SNAKE | Click | |
2018-07-28 | LEO | DOG | Click | |
2014-08-31 | VIRGO | HORSE | Click | |
2017-02-18 | AQUARIUS | ROOSTER | Click | |
2009-06-10 | GEMINI | OX | Click | |
2013-01-04 | CAPRICORN | SNAKE | Click | |
2011-10-14 | LIBRA | RABBIT | Click | |
2009-06-28 | CANCER | OX | Click | |
2019-01-06 | CAPRICORN | PIG | Click | |
2011-12-30 | CAPRICORN | RABBIT | Click | |
2019-06-03 | GEMINI | PIG | Click | |
2012-09-27 | LIBRA | DRAGON | Click | |
2013-02-05 | AQUARIUS | SNAKE | Click | |
2019-10-29 | SCORPIO | PIG | Click | |
2010-10-17 | LIBRA | TIGER | Click | |
2012-10-16 | LIBRA | DRAGON | Click | |
2015-09-23 | LIBRA | GOAT | Click | |
2012-12-01 | SAGITTARIUS | DRAGON | Click | |
2013-02-22 | PISCES | SNAKE | Click | |
2017-11-09 | SCORPIO | ROOSTER | Click | |
2014-07-25 | LEO | HORSE | Click | |
2014-01-17 | CAPRICORN | HORSE | Click | |
2020-04-12 | ARIES | RAT | Click | |
2011-04-25 | TAURUS | RABBIT | Click | |
2012-12-25 | CAPRICORN | DRAGON | Click | |
2011-03-14 | PISCES | RABBIT | Click | |
2013-06-17 | GEMINI | SNAKE | Click | |
2012-09-20 | VIRGO | DRAGON | Click | |
2014-04-22 | TAURUS | HORSE | Click | |
2010-04-03 | ARIES | TIGER | Click | |
2011-12-10 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2011-06-06 | GEMINI | RABBIT | Click | |
2011-05-22 | GEMINI | RABBIT | Click | |
2016-03-29 | ARIES | MONKEY | Click | |
2020-04-20 | ARIES | RAT | Click | |
2015-07-11 | CANCER | GOAT | Click | |
2013-05-24 | GEMINI | SNAKE | Click | |
2015-02-21 | PISCES | GOAT | Click | |
2011-08-16 | LEO | RABBIT | Click | |
2012-06-07 | GEMINI | DRAGON | Click | |
2019-01-08 | CAPRICORN | PIG | Click | |
2013-05-02 | TAURUS | SNAKE | Click | |
2011-10-26 | SCORPIO | RABBIT | Click | |
2014-02-26 | PISCES | HORSE | Click | |
2012-02-27 | PISCES | DRAGON | Click | |
2014-10-26 | SCORPIO | HORSE | Click | |
2011-10-03 | LIBRA | RABBIT | Click | |
2010-08-02 | LEO | TIGER | Click | |
2019-08-22 | LEO | PIG | Click | |
2020-03-17 | PISCES | RAT | Click | |
2013-03-14 | PISCES | SNAKE | Click | |
2016-01-16 | CAPRICORN | MONKEY | Click | |
2013-10-05 | LIBRA | SNAKE | Click | |
2011-12-16 | SAGITTARIUS | RABBIT | Click | |
2017-11-21 | SCORPIO | ROOSTER | Click | |
2015-04-12 | ARIES | GOAT | Click | |
2016-09-04 | VIRGO | MONKEY | Click | |
2015-07-08 | CANCER | GOAT | Click | |
2010-10-25 | SCORPIO | TIGER | Click | |
2013-02-01 | AQUARIUS | SNAKE | Click | |
2010-08-07 | LEO | TIGER | Click | |
2015-10-02 | LIBRA | GOAT | Click | |
2014-01-10 | CAPRICORN | HORSE | Click | |
2013-09-21 | VIRGO | SNAKE | Click | |
2009-05-06 | TAURUS | OX | Click | |
2015-09-04 | VIRGO | GOAT | Click | |
2016-05-16 | TAURUS | MONKEY | Click | |
2013-11-12 | SCORPIO | SNAKE | Click |
Build version: 2023-11-15